Collection
合格率が公式に公表されている資格
実施団体が合格率(または受験者数・合格者数)を公表している資格を、公表合格率の高い順に並べました。合格率は試験の難しさだけでなく、受験者層によっても変わります。 該当は 80 件です。
| 資格 | 受験資格 | 受験料 | 公表合格率 |
|---|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 条件あり | 14,300円 | 94.5%第35回(令和8年3月実施) |
| 作業療法士 | 条件あり | 10,100円 | 91.2%第61回(令和8年2月実施) |
| 理学療法士 | 条件あり | 10,100円 | 89.7%第61回(令和8年2月実施) |
| 看護師 | 条件あり | 5,400円 | 88.3%第115回(令和8年実施) |
| 臨床検査技師 | 条件あり | 11,300円 | 84.7%第72回(令和8年2月実施) |
| 精神保健福祉士 | 条件あり | 28,910円 | 78.2%第28回(令和7年度) |
| 診療放射線技師 | 条件あり | 11,400円 | 76.2%第78回(令和8年2月実施) |
| 色彩検定2級 | 制限なし | 10,000円 | 72.2%2025年度 |
| 介護福祉士 | 条件あり | 20,510円 | 70.1%第38回(令和7年度) |
| 情報セキュリティマネジメント | 制限なし | 7,500円 | 70%令和7年度(年度集計) |
| 薬剤師 | 条件あり | 6,800円 | 68.49%第111回(令和8年2月実施) |
| 証券外務員二種 | 制限なし | 未確認 | 68.1%2025年度 |
| 登録日本語教員(日本語教員試験) | 制限なし | 18,900円 | 67.5%令和7年度 |
| ビジネス会計検定試験3級 | 制限なし | 4,950円 | 67.2%第38回(2026年3月) |
| 言語聴覚士 | 条件あり | 38,400円 | 66.4%第28回(令和8年2月実施) |
| 社会福祉士 | 条件あり | 24,300円 | 60.7%第38回(令和7年度) |
| 公認心理師 | 条件あり | 28,700円 | 60%第9回(令和8年3月1日実施) |
| 第一種電気工事士 | 制限なし | 13,000円 | 57.4%令和7年度 |
| ビジネス実務法務検定試験3級 | 制限なし | 5,500円 | 56.9%2026年度 第59回 |
| 第二種電気工事士 | 制限なし | 11,100円 | 56.6%令和7年度 |
| 秘書検定2級 | 制限なし | 5,200円 | 56.3%第139回(2026年6月21日) |
| リテールマーケティング(販売士)検定3級 | 制限なし | 4,400円 | 55.2%2025年度(ネット試験) |
| 食生活アドバイザー検定3級 | 制限なし | 6,000円 | 54%第55回(2026年6月) |
| ニュース時事能力検定2級 | 制限なし | 5,500円 | 53.2%2025年度(第67〜69回合計) |
| 二級ボイラー技士 | 制限なし | 8,800円 | 52.9%令和7年度 |
| FP技能検定3級 | 制限なし | 8,000円 | 51.33%2026年4月〜8月実施分(CBT) |
| 第二種衛生管理者 | 条件あり | 8,800円 | 48.7%令和7年度 |
| ITパスポート | 制限なし | 7,500円 | 48.6%令和7年度(年度集計) |
| 危険物取扱者 丙種 | 制限なし | 4,200円 | 48%令和7年度 |
| 2級土木施工管理技士補(第一次検定) | 制限なし | 6,000円 | 47.8%令和8年度前期 |
| 管理栄養士 | 条件あり | 6,800円 | 47.6%第40回(令和8年3月1日実施) |
| 2級建築施工管理技士補(第一次検定) | 制限なし | 6,150円 | 46.9%令和8年度前期 |
| 第一種衛生管理者 | 条件あり | 8,800円 | 46.8%令和7年度 |
| 第三種冷凍機械責任者 | 制限なし | 9,800円 | 45%令和7年度 |
| 測量士補 | 制限なし | 2,850円 | 44.4%令和8年 |
| 基本情報技術者 | 制限なし | 7,500円 | 38.3%令和7年度(年度集計) |
| 国内旅行業務取扱管理者 | 制限なし | 8,000円 | 35.6%令和7年度 |
| 消防設備士 乙種第6類 | 制限なし | 4,400円 | 35.6%令和7年度 |
| 年金アドバイザー3級 | 制限なし | 5,500円 | 35.2%第163回(2026年3月) |
| 消防設備士 甲種第4類 | 条件あり | 6,600円 | 34.5%令和7年度 |
| エネルギー管理士(試験区分) | 制限なし | 17,000円 | 34.4%令和8年度(第48回) |
| 危険物取扱者 甲種 | 条件あり | 7,200円 | 34%令和7年度 |
| 日商簿記検定3級 | 制限なし | 3,300円 | 33.8%2026年度 第173回統一試験(2026年6月14日) |
| 貸金業務取扱主任者 | 制限なし | 8,500円 | 32.5%令和7年度(第20回) |
| 危険物取扱者 乙種第4類 | 制限なし | 5,300円 | 31.9%令和7年度 |
| 日本語教育能力検定試験 | 制限なし | 13,000円 | 29.6%令和7年度 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 制限なし | 12,000円 | 29.5%令和7年度 |
| FP技能検定2級 | 条件あり | 11,700円 | 28.57%2026年4月〜8月実施分(CBT) |
| 総合旅行業務取扱管理者 | 制限なし | 13,000円 | 26.1%令和7年度 |
| 介護支援専門員 | 条件あり | 12,400円 | 25.6%第28回(令和7年度) |
| 応用情報技術者 | 制限なし | 7,500円 | 24.5%令和7年度秋期 |
| 測量士 | 制限なし | 4,250円 | 24.2%令和8年 |
| 二級建築士 | 条件あり | 18,500円 | 22.6%令和7年 |
| 情報処理安全確保支援士 | 制限なし | 7,500円 | 22.3%令和7年度秋期 |
| 税理士 | 制限なし | 10,000円 | 21.6%令和7年度(第75回) |
| 日商簿記検定1級 | 制限なし | 8,800円 | 21.2%第173回(2026年6月) |
| 管理業務主任者 | 制限なし | 8,900円 | 19.6%令和7年度 |
| 宅地建物取引士 | 制限なし | 8,200円 | 18.7%令和7年度 |
| データベーススペシャリスト | 制限なし | 7,500円 | 18.4%令和7年度秋期 |
| ネットワークスペシャリスト | 制限なし | 7,500円 | 17.8%令和7年度春期 |
| システム監査技術者 | 制限なし | 7,500円 | 16.1%令和7年度秋期 |
| システムアーキテクト | 制限なし | 7,500円 | 15.5%令和7年度春期 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 制限なし | 7,500円 | 15.3%令和7年度秋期 |
| 通関士 | 制限なし | 3,000円 | 15.1%第59回(令和7年) |
| 日商簿記検定2級 | 制限なし | 5,500円 | 15.1%2026年度 第173回統一試験(2026年6月14日) |
| ITストラテジスト | 制限なし | 7,500円 | 15%令和7年度春期 |
| ITサービスマネージャ | 制限なし | 7,500円 | 14.7%令和7年度春期 |
| 全国通訳案内士 | 制限なし | 14,850円 | 14.7%2025年度 |
| 行政書士 | 制限なし | 10,400円 | 14.54%令和7年度 |
| プロジェクトマネージャ | 制限なし | 7,500円 | 14.3%令和7年度秋期 |
| 第三種電気主任技術者 | 制限なし | 7,700円 | 13%令和7年度 |
| FP技能検定1級 学科試験 | 条件あり | 8,900円 | 12.41%2026年5月試験 |
| 一級建築士 | 条件あり | 17,000円 | 11.4%令和7年 |
| マンション管理士 | 制限なし | 9,400円 | 11%令和7年度 |
| 土地家屋調査士 | 制限なし | 8,300円 | 10.1%令和7年度 |
| 社会保険労務士 | 条件あり | 15,000円 | 9.3%令和8年度(第58回) |
| 公認会計士 | 制限なし | 19,500円 | 7.4%令和7年 |
| 弁理士 | 制限なし | 12,000円 | 6.4%令和7年度 |
| 司法書士 | 制限なし | 8,000円 | 5.2%令和7年度 |
| 気象予報士 | 制限なし | 11,400円 | 4.3%令和8年度第1回(第66回) |
目録カードで見る
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
教養・暮らし
医療・福祉・保育
IT・情報処理
国家資格通称 セキュマネ
情報セキュリティマネジメント
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート
- 実施
- 通年(随時)
- 公表合格率
- 70%令和7年度
医療・福祉・保育
会計・金融・ビジネス
語学・観光・教育
会計・金融・ビジネス
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
医療・福祉・保育
電気・建築・設備
国家資格通称 電工一種
第一種電気工事士
一般財団法人 電気技術者試験センター
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 13,000円
- 試験方式
- CBT・マークシート・実技
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 57.4%令和7年度
法律・行政
電気・建築・設備
国家資格通称 電工二種
第二種電気工事士
一般財団法人 電気技術者試験センター
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 11,100円
- 試験方式
- CBT・マークシート・実技
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 56.6%令和7年度
会計・金融・ビジネス
会計・金融・ビジネス
公的資格通称 販売士3級
リテールマーケティング(販売士)検定3級
日本商工会議所・各地商工会議所
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 4,400円
- 試験方式
- CBT
- 実施
- 通年(随時)
- 公表合格率
- 55.2%2025年度
教養・暮らし
民間資格通称 食生活アドバイザー3級
食生活アドバイザー検定3級
一般社団法人 FLAネットワーク協会
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 6,000円
- 試験方式
- マークシート
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 54%第55回
教養・暮らし
民間資格通称 ニュース検定2級
ニュース時事能力検定2級
日本ニュース時事能力検定協会
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 5,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 53.2%2025年度
電気・建築・設備
会計・金融・ビジネス
電気・建築・設備
IT・情報処理
電気・建築・設備
電気・建築・設備
国家資格通称 2級土木施工
2級土木施工管理技士補(第一次検定)
一般財団法人 全国建設研修センター
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 6,000円
- 試験方式
- マークシート
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 47.8%令和8年度前期
医療・福祉・保育
電気・建築・設備
国家資格通称 2級建築施工
2級建築施工管理技士補(第一次検定)
一般財団法人 建設業振興基金
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 6,150円
- 試験方式
- マークシート
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 46.9%令和8年度前期
電気・建築・設備
電気・建築・設備
電気・建築・設備
IT・情報処理
語学・観光・教育
電気・建築・設備
会計・金融・ビジネス
電気・建築・設備
電気・建築・設備
電気・建築・設備
会計・金融・ビジネス
会計・金融・ビジネス
電気・建築・設備
語学・観光・教育
不動産
会計・金融・ビジネス
語学・観光・教育
医療・福祉・保育
公的資格通称 ケアマネジャー
介護支援専門員
各都道府県(東京都は公益財団法人東京都福祉保健財団が試験実施機関)
- 受験資格
- 条件あり
- 受験料
- 12,400円
- 試験方式
- マークシート
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 25.6%第28回
IT・情報処理
国家資格通称 応用情報
応用情報技術者
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート・記述・論述
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 24.5%令和7年度秋期
電気・建築・設備
電気・建築・設備
IT・情報処理
国家資格通称 支援士
情報処理安全確保支援士
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート・記述・論述
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 22.3%令和7年度秋期
会計・金融・ビジネス
会計・金融・ビジネス
不動産
不動産
IT・情報処理
国家資格通称 DB
データベーススペシャリスト
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート・記述・論述
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 18.4%令和7年度秋期
IT・情報処理
国家資格通称 ネスペ
ネットワークスペシャリスト
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート・記述・論述
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 17.8%令和7年度春期
IT・情報処理
IT・情報処理
IT・情報処理
国家資格通称 ES
エンベデッドシステムスペシャリスト
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・記述・論述
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 15.3%令和7年度秋期
法律・行政
会計・金融・ビジネス
IT・情報処理
国家資格通称 ST
ITストラテジスト
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート・記述・論述
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 15%令和7年度春期
IT・情報処理
語学・観光・教育
国家資格通称 通訳ガイド
全国通訳案内士
独立行政法人 国際観光振興機構(日本政府観光局 JNTO)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 14,850円
- 試験方式
- 面接・口述
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 14.7%2025年度
法律・行政
IT・情報処理
国家資格通称 PM
プロジェクトマネージャ
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
- 受験資格
- 制限なし
- 受験料
- 7,500円
- 試験方式
- CBT・マークシート・記述・論述
- 実施
- 年1回
- 公表合格率
- 14.3%令和7年度秋期
電気・建築・設備
会計・金融・ビジネス
国家資格通称 FP1級
FP技能検定1級 学科試験
一般社団法人 金融財政事情研究会
- 受験資格
- 条件あり
- 受験料
- 8,900円
- 試験方式
- マークシート・記述・論述
- 実施
- 年2回以上
- 公表合格率
- 12.41%2026年5月試験
電気・建築・設備
不動産
不動産
法律・行政
会計・金融・ビジネス
法律・行政
法律・行政
教養・暮らし